ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | 300 |
Консультация врача-стоматолога по заболеваниям пародонта | 500 |
Осмотр на этапе лечения | 500 |
Анестезия | 250 |
Чистка зуба перед лечением | 150 |
Наложение раббердама | 300 |
Лечение поверхностного кариеса | 200 |
Лечение среднего кариеса | 500 |
Лечение глубокого кариеса | 700 |
Лечение атипичного кариеса | 800 |
Обработка пескоструйная Rondoflex | 500 |
Медикаментозная обработка кариозной полости | 100 |
Наложение прокладки (изолирующей, лечебной) | 100 |
Наложение пломбы | 300 |
Пломба из фотокомпозита | 2500 |
Пломба из фотокомпозита на дополнительную поверхность | 500 |
Пломба из стеклоиономера | 1.500 |
Восстановление зуба пломбировочным материалом светового отверждения | 3.000 |
Восстановление коронки зуба при значительном разрушении зуба | 4.500 |
Косметическое пломбирование | 5.000 |
Реставрация зуба сложная | 7.000 |
Препарирование при пульпите | 800 |
Препарирование при периодонтите | 800 |
Восстановление временной стенки зуба | 500 |
Нанесение девитализирующего препарата | 500 |
Инструментальная обработка одного корневого канала | 1.200 |
Медикаментозная обработка одного корневого канала | 100 |
Внесение в корневой канал лечебной пасты | 200 |
Пломбирование одного корневого канала пастой | 200 |
Пломбирование одного корневого канала силер(АНplus)+ гуттаперчивые штифты | 700 |
Пломбирование одного корневого канала силер(АНplus)+гуттакор | 1.500 |
Временная пломба | 100 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного ранее пастой | 100 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного ранее гуттаперчей | 500 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного ранее резорцин-формалиновой пастой | 500 |
Распломбирование корневого канала сложное | 1500 |
Pro root | 1000 |
Оптрагейт | 250 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 1000 |
Удаление металлического штифта из корневого канала | 1000 |
Удаление стекловолоконного штифта из корневого канала | 1.000 |
Подготовка корневого канала для фиксации штифта | 200 |
Подготовка корневого канала для фиксации культевой вкладки | 200 |
Фиксация штифта в корневой канал стекловолоконного | 1.800 |
Фиксация штифта в корневой канал анкерного | 300 |
Фиксация штифта в корневой канал титанового | 300 |
Устранение дефекта пломбы | 1.500 |
Ревизия зуба(диагностическая процедура, включающая анестезию, наложение раббердама, препарирование зуба в пределах здоровых тканей | 1.000 |
Снятие мягкого зубного налёта с одного зуба | 100 |
Снятие пигментированного и мягкого зубного налёта с одного зуба(airflow) | 120 |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука и воздушно-абразивного метода (1 зуб) | 150 |
Снятие массивных зубных отложений с помощью ультразвука и воздушно-абразивного метода (1 зуб) | 200 |
Ультразвуковая чистка зуба, покрытого искусственной коронкой с помощью специальной насадки | 300 |
Ультразвуковая чистка искусственной коронки на имплантате с помощью специальной насадки | 300 |
Фторирование зубов | 500 |
Фторирование зубов с выдачей фтористого ополаскивателя на дом | 2.000 |
Покрытие шейки зуба фторсодержащим светоотверждаемым материалом (1 зуб) | 300 |
Герметизация фиссур | 600 |
Обучение гигиене полости рта | 300 |
Отбеливание зубов системой BEYOND | 9.000 |
Отбеливание одного зуба системой BEYOND | 1.100 |
Отбеливание второго и последующих зубов системой BEYOND (1 зуб) | 700 |
Внутрикорневое отбеливание Opalescence endo (1 сеанс) | 500 |
Изготовление капы для домашнего отбеливания (1 челюсть) | 2.000 |
Микробразия одного зуба | 700 |
Микробразия зубов в зоне улыбки 1 челюсть | 5.000 |
Микробразия зубов в зоне улыбки 2 челюсти | 9.000 |
Шинирование в области одного зуба | 1.500 |
Шлифовка пломбы | 200 |
Ремонт шины от | 2.000 |
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Лечение кариса:
Включает:Анестезию, изоляцию рабочего поля при помощи раббердама, препарирование, мед. обработку, изолирующую прокладку, пломбу из фотокомпозита.
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Поверхностного (1 поверхность), кариес эмали | 3.000 |
Поверхностного (2 и более поверхности) Среднего (1 поверхность). |
3.800 |
Среднего (2 и более поверхностей) Глубокого (1 поверхность) |
4.500 |
Глубокого (2 и более поверхности, частичное восстановление). | 5.000 |
Косметическое пломбирование («Винир») | 7.000 |
Полное восстановление зуба фотокомпозитом при полной разрушенности коронковой части | 4.500-6.000 |
Эстетическая реставрация | 9.000 |
Лечение осложнений кариеса:
Включает: Анестезию, изоляцию рабочего поля при помощи раббердама, препарирование, измерение глубины корневых каналов, их инструментальную и мед. обработку ( р-р гипохлорита Na 3% , последующее пломбирование AH plus + гутаперчивые штифты
(латеральная конденсация) либо система гуттакор;
Восстановление при помощи фотокомпозита .
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Пульпита, периодонтита однокорневого, одноканального зуба. | 8.000 |
Пульпита, периодонтита фронтального зуба (1 канал) | 8.000-10.000 |
Пульпита, периодонтита двухканального зуба | 9.500-10.500 |
Пульпита, периодонтита трёх-четырёх канального зуба | 12.000-15.000 |
Подготовка зубов под культевую вкладку:
Включает этапы лечения осложнений кариеса, без восстановления пломбировочным материалом.
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
- однокорневого зуба | 4.000-5.500 |
- двух-канального зуба | 6.000-7.000 |
- трёх-канального зуба | 8.000 |
- четырёх-канального зуба | 9.000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Осмотр после оперативного вмешательства | 1.000 |
Анестезия | 250 |
Удаление зуба | 4.000 |
Удаление ретинированного зуба | 8.000 |
Ревизия альвеолярной кости | 2.000 |
Заполнение дефектов после удаления зуба, резекции корня, цистэктомии регенеративными биоматериалами. | 1.000 |
Снятие швов | 500 |
Наложение швов | 1.000 |
Наложение лечебной повязки | 500 |
Плёнка стоматологическая самоклеящаяся | 500 |
Увеличение клинической высоты коронки | 3.000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки 1-го зуба | 5.000 |
Иссечение слизистого капюшона | 3.000 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 3.000 |
Пластика преддверия полости рта | 8.000 |
Установка имплантата винтового | 20.000 |
Установка имплантата комбинированной формы | 25.000 |
Установка винтового цельного имплантата (одноэтапный метод) | 15.000 |
Установка формирователя десны | 1.500 |
Операция по коррекции дна гайморовой пазухи в области 1 зуба с применением регенеративных биоматериалов (за каждый последующий зуб + 10.000 рублей) | 15.000 |
Реконструкция альвеолярной кости в области 1 зуба с применением регенеративных биоматериалов (за каждый последующий зуб + 10.000 рублей) | 15.000 |
Забор аутотрансплантата из полости рта с применением одноразового костного скребка «MICROSS» | 5.000 |
Использование барьерной мембраны Bio-Gide (Geistlich) 25х25 | 15.000 |
Использование барьерной мембраны Bio-Gide (Geistlich) 30х40 | 25.000 |
Использование костного материала Bio-Oss (Geistlich) 0,5 гр. | 10.000 |
Использование костного материала Bio-Oss (Geistlich) 2 гр. | 30.000 |
Использование костного скребка «MICROSS» | 10.000 |
Сложная операция (участие второго врача) | 5.000 |
Хирургия пародонта | |
Перевязка и осмотр после оперативного вмешательства | 500 |
Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 500 |
Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 700 |
Бюретаж в области 1-го зуба | 500 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 700 |
Гингивопластика в области 1-го зуба | 700 |
Лоскутная операция в области 1-го зуба | 2.000 |
Лоскутная операция в области 1-го зуба с пластикой костного дефекта и использованием аутомембраны | 3.000 |
Наложение пародонтологической повязки на 1 челюсть (COE-pak, Voko-pak) | 500 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ДИАГНОСТИКА
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | 1.000 |
Консультация К.М.Н. | 1.500 |
Ревизия 1-го зуба | 500 |
Изготовление контрольных диагностических моделей | 3.000 |
Изготовление силиконового шаблона, пробное моделирование (1 зуб) | 500 |
Составление плана лечения | 1.000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Металлокерамическая коронка | 10.000 |
Металлокерамическая коронка (индивидуальное моделирование) | 16.000 |
Цельнокерамическая коронка из диоксида циркония | 16.000 |
Цельнокерамическая коронка, винир из E-max | 25.000 |
Цельнолитая коронка | 7.000 |
Снятие, фиксация коронки | 1000 |
Адгезивная фиксация (для виниров и цельнокерамических коронок из E-max) | 2.000 |
Культевая вкладка (металлическая) | 5.000 |
Пластмассовая коронка, пластмассовый винир (временная) | 3.000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАНТАХ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Металлокерамическая коронка на имплантанте | 12.000 |
Металлокерамическая коронка (индивидуальное моделирование) | 18.000 |
Цельнокерамическая коронка из диоксида циркония | 18.000 |
Цельнокерамическая коронка, винир из E-max | 25.000 |
Пластмассовая коронка (временная) | 3.000 |
Металлическая балка на имплантанте | 7.000 |
Установка временного абатмента | 3.000 |
Установка абатмента индивидуального металлического (цементная или винтовая фиксация) | 10.000 |
Установка абатмента индивидуального эстетического из диоксида циркония (цементная фиксация) | 15.000 |
Установка абатмента мультиюнит (винтовая фиксация) | 12.000 |
Условно-съёмный протез на имплантантах (долгосрочно-временный) | 50.000 |
Хирургический шаблон | 5.000 |
ПРОФОСМОТРЫ ПРОТЕЗОВ НА ИМПЛАНТАНТАХ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Проф.осмотр протезов | 1.000 |
Профессиональный гигиенический уход за условно-съёмным протезом | 3.000 |
Контроль винтовой фиксации протеза на имплантанте (1 зуб) | 500 |
Инструктаж по гигиене | 500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Съёмный пластинчатый протез | 20.000 |
Съёмный пластинчатый протез из термопласта | 25.000 |
Бюгельный протез, съемный пластинчатый протез с литым базисом | 30.000 |
Временный съёмный пластинчатый протез | 7.000 |
Металлический армирующий каркас | 10.000 |
Литой кламмер | 5.000 |
Замок | 10.000 |
«Пилот» для фиксации съёмного протеза | 5.000 |
Индивидуальная ложка | 3.000 |
Коррекция съёмного протеза | 1.000 |
Перебазировка съёмного протеза, починка (внутриротовая) | 5.000 |
Починка съемного протеза (лабораторная) | 10.000 |
Замена 1 матрицы съёмного протеза | 3.000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
-консультация, наблюдение, П.Ф.О. | 1.000 |
Диагностика |
|
- изготовление К.Д.М., фотографий | 3.000 |
- составление ортодонтического плана при лечении пластинками (с анализом ТРГ, ОРТПГ, К.Д.М., фото) | 3.000 |
- составление ортодонтического плана при лечении брекетами (с анализом ТРГ, ОРТПГ, К.Д.М., фото) | 5.000 |
Лечение пластинками |
|
- срок лечения до 12 месяцев | 15.000 |
Примечание: цена лечения указана без стоимости аппаратов | |
- LM-активатор, пластинка | 10.000 |
- пластинка с расширяющим винтом | 15.000 |
- починка, перебазировка пластинки | 3.000 |
Лечение брекетами |
|
- срок лечения до 1,5 лет | 100.000 |
- срок лечения до 2-х лет | 120.000 |
- срок лечения более 2-х лет | 150.000 |
Примечание: цена лечения указана без стоимости брекет-системы | |
Брекет-системы: | |
- безлигатурные вестибулярные металлические брекеты DAMON Q (в/ч+ н/ч) | 35.000 |
- безлигатурные вестибулярные керамические брекеты DAMON CLEAR (в/ч+н/ч) | 55.000 |
- лигатурные вестибулярные металлические брекеты (в/ч+н/ч) | 10.000 |
- лингвальные брекеты (в/ч+н/ч) | от 250.000 |
Аппараты для комплексного ортодонтического лечения |
|
- аппарат Гербста | 70.000 |
- аппарат Motion | 50.000 |
- несъемный аппарат для ускоренного расширения челюстей | 20.000 |
- несъёмный стабилизирующий аппарат (нёбный бюгель, губной бампер) | 15.000 |
- лицевая маска | 8.000 |
- подбородочная праща | 5.000 |
Дополнительные услуги |
|
- курс упражнений по миогимнастике (обучение) | 2.000 |
- фиксация металлического брекета на 1 зуб | 3.000 |
- фиксация керамического брекета на 1 зуб | 4.000 |
- фиксация брекета кнопки на 1 зуб | 1.000 |
- фиксация, починка ретейнера 1 зуб | 1.000 |
- снятие брекета, ретейнера 1 зуб | 500 |
- установка микроимплантата | 5.000 |
- компактостеотомия | 4.000 |
- резиновые тяги (1 уп.) | 1.000 |